Fitch Rating heeft de Long-Term Issuer Default Rating (IDR) opnieuw gewaardeerd op ‘AAA’ en Short-Term IDR op een ‘F1+’.
| ENTITY/DEBT | RATING | ||
| BNG Bank N.V. | LT IDR | AAA | Affirmed |
| ST IDR | F1+ | Affirmed | |
| DCR | AAA (dcr) | Affirmed | |
| Government Support | aaa | Affirmed | |
| senior unsecured | LT | AAA | Affirmed |
| senior unsecured | ST | F1+ | Affirmed |
BNG Bank is een van 's werelds meest kredietwaardige banken, met de hoogst mogelijke credit ratings van Moody's, Standard & Poor's en Fitch.
Lees het volledige rapport hier.