Heldere afspraken zijn de basis van een goede samenwerking. We stemmen onze voorwaarden en tarieven met zorg af. Dit zorgt voor duidelijkheid en biedt zekerheid aan alle betrokken partijen. Of het nu gaat om financiering, dienstverlening of algemene voorwaarden, we streven naar transparantie en toegankelijkheid in iedere stap van de samenwerking.
| Algemene Bankvoorwaarden (pdf, 1,7 MB) | Gebaseerd op de Algemene Bankvoorwaarden van de Nederlandse Vereniging van Banken. |
| VoorwaardenOnline Diensten per 1 oktober 2025 (pdf, 1,12 MB) | Generieke voorwaarden van toepassing op de alle onlinediensten van de bank, waaronder betaaldiensten. Per 9 oktober kunt u gebruikmaken van de IBAN Naam Check voor betaalbatches. Het verwerken van betaalbatches gaat veranderen. |
| Voorwaarden Betaaldiensten per 1 maart 2021 (pdf, 635 kB) | Verouderde generieke voorwaarden die van toepassing waren op de betaaldiensten van de bank. Per 1 oktober 2025 vervangen door de Voorwaarden Online Diensten. |
| Productvoorwaarden per 7 november 2024 | Actuele Productvoorwaarden voor Incasso- en iDeal-acceptanten, Incassomachtigen, het aanbieden van Batches via equensWorldline, Voorwaarden voor transport en verwerking pinbetalingen. |
| Productvoorwaarden per 1 mei 2021 | Voormalige productvoorwaarden, deze zijn vervangen per 7 november 2024. |
| Gebruik en voorwaarden Digipass | Uitleg werking Digipass . |
| Veilig bankieren | Uitleg veilig bankieren bij BNG. |
Bekijk onze tarieven voor online bankieren per 1 januari 2025 (in euro’s) hieronder of download het overzicht tarieven betalingsverkeer 2025 (pdf, 45 kB).
| Bijschrijvingen / ontvangsten (Euro incasso) | Tarief |
| Per transactie | €0,08 |
| Batch via online bankieren | gratis |
| Batch via CPS (Worldline) | €10,00 |
| Losse Euro bijschrijving | €0,10 |
| Weigering / terugboeking SEPA Incasso | €0,10 |
| Spoed/Target2 creditering | €0,75 |
| Afschrijvingen / betalingen (Euro overschrijving) | |
| Per transactie | €0,07 |
| Batch via online bankieren | gratis |
| Batch via CPS (Worldline) | €10,00 |
| Incasso (afgegeven machtiging) | €0,10 |
| Weigering / terugboeking SEPA Incasso | €0,10 |
| Periodieke betaalopdracht | €0,07 |
| Spoed/Target2 betaling | €4,00 |
| Interne overboeking BNG (aangeboden bij BNG) | gratis |
| Bijschrijvingen/ontvangsten | Tarief | Frequentie |
| Buitenlandse overboeking 1) | €0,10 | |
| 1) Eventuele kosten van de bank van de betaler worden doorbelast | ||
| Afschrijvingen / betalingen | ||
| Non-SEPA eurobetalingen en VV betalingen | €10,00 | |
| Spoedkosten (Target 2) | €4,00 | |
| Correctiekosten (onvolledig / onjuiste aanlevering) | €25,00 | per transactie |
| Kosten bank van begunstigde (our) | €15,00 |
| Tarief | Frequentie | |
| Rekeninginformatie | ||
| Per gerapporteerde transactie | €0,04 | |
| Digitaal in PDF, CSV en XML | gratis | |
| Pinnen | ||
| Maandkosten per automaat | €2,50 | |
| Pinbetalingen | €0,06 | per transactie |
| Retourpinnen | €0,06 | per transactie |
| Ontvangst pinbetaling (dagtotalen) | €0,10 | per transactie |
| Retour pinbetaling (dagtotalen) | €0,07 | per transactie |
| iDEAL (inclusief Betaalverzoek) | ||
| Abonnement per kwartaal | €50,00 | per kwartaal |
| Transactiekosten | €0,25 | per transactie |
| Incassomachtigen (digitaal) | ||
| Abonnement | €50,00 | per kwartaal |
| Transactiekosten | €0,50 | per transactie |
| Maatschappelijke Pas | ||
| Administratiekosten | €500,00 | eenmalig per aansluiting |
| Paskosten | €15,00 | per pas voor het eerste jaar |
| Paskosten | €1,25 | maandelijks na eerste jaar |
| Transactiekosten bij gebruik pas: | ||
| Pinnen bij betaalautomaat | €0,10 | per transactie |
| Pinnen bij geldautomaat | €0,80 | per opname |
| Tarief | Frequentie | |
| Servicekosten elektronisch bankieren (BNG Betalingsverkeer) | €4,00 | per gebruiker/per maand |
| Standaard bankverklaring (excl. BTW) | €80,00 | |
| Hulpmiddel voor toegang tot online diensten van BNG | ||
| Digipass App (software token voor iOS en Android) | gratis | |
| Digipass (hardware token) | €19,50 | per token |
| BNG Digitaal Archief | ||
| Laatste 7 kalenderjaren en het lopende jaar | gratis | |
| FTP-dienstverlening (verzenden en output ontvangen) | ||
| Implementatiekosten | €2.000,00 | eenmalig |
| Abonnementskosten | €150,00 | per maand |
| API-koppeling (verzenden en ontvangen) | ||
| Implementatiekosten | gratis | |
| Abonnementskosten | €50,00 | per kwartaal |
| Multibank rapportage (via SWIFT) | ||
| Uitgaand | €50,00 | per rekening/kwartaal |
| Inkomend | €25,00 | per rekening/kwartaal |
Download versie: Tarieven Betalingsverkeer per 1 januari 2025 (pdf, 45 kB)