Heldere afspraken zijn de basis van een goede samenwerking. We stemmen onze voorwaarden en tarieven met zorg af. Dit zorgt voor duidelijkheid en biedt zekerheid aan alle betrokken partijen. Of het nu gaat om financiering, dienstverlening of algemene voorwaarden, we streven naar transparantie en toegankelijkheid in iedere stap van de samenwerking.
| Algemene Bankvoorwaarden (pdf, 1,7 MB) | Gebaseerd op de Algemene Bankvoorwaarden van de Nederlandse Vereniging van Banken. |
| VoorwaardenOnline Diensten per 1 oktober 2025 (pdf, 1,12 MB) | Generieke voorwaarden van toepassing op de alle onlinediensten van de bank, waaronder betaaldiensten. Per 9 oktober kunt u gebruikmaken van de IBAN Naam Check voor betaalbatches. Het verwerken van betaalbatches gaat veranderen. |
| Voorwaarden Betaaldiensten per 1 maart 2021 (pdf, 635 kB) | Verouderde generieke voorwaarden die van toepassing waren op de betaaldiensten van de bank. Per 1 oktober 2025 vervangen door de Voorwaarden Online Diensten. |
| Productvoorwaarden per 7 november 2024 | Actuele Productvoorwaarden voor Incasso- en iDeal-acceptanten, Incassomachtigen, het aanbieden van Batches via equensWorldline, Voorwaarden voor transport en verwerking pinbetalingen. |
| Productvoorwaarden per 1 mei 2021 | Voormalige productvoorwaarden, deze zijn vervangen per 7 november 2024. |
| Gebruik en voorwaarden Digipass | Uitleg werking Digipass . |
| Veilig bankieren | Uitleg veilig bankieren bij BNG. |
Bekijk onze tarieven voor online bankieren per 1 januari 2025 (in euro’s) hieronder.
| Bijschrijvingen / ontvangsten (Euro incasso) | Tarief |
| €0,08 |
| gratis |
| €10,00 |
| €0,10 |
| €0,10 |
| €0,75 |
| |
| €0,07 |
| gratis |
| €10,00 |
| €0,10 |
| €0,10 |
| €0,07 |
| €4,00 |
| gratis |
| Tarief | Frequentie |
| €0,10 | |
| * Eventuele kosten van de bank van de betaler worden doorbelast | ||
| ||
| €10,00 | |
| €4,00 | |
| €25,00 | per transactie |
| €15,00 |
| Tarief | Frequentie | |
| ||
| €0,04 | |
| gratis | |
| ||
| €2,50 | per maand |
| €0,06 | per transactie |
| €0,06 | per transactie |
| €0,10 | per transactie |
| €0,07 | per transactie |
| * Voor creditcardbetalingen geldt een toeslag van 1,50% over het bedrag | ||
| ||
| €50,00 | per kwartaal |
| €0,25 | per transactie |
| ||
| €50,00 | per kwartaal |
| €0,50 | per transactie |
| ||
| €500,00 | eenmalig per aansluiting |
| €15,00 | per pas voor het eerste jaar |
| €1,25 | maandelijks na eerste jaar |
| ||
| €0,10 | per transactie |
| €0,80 | per opname |
| Tarief | Frequentie | |
| €4,00 | per gebruiker/per maand |
| €80,00 | |
| ||
| gratis | |
| €19,50 | per token |
| ||
| gratis | |
| ||
| €2.000,00 | eenmalig |
| €150,00 | per maand |
| ||
| gratis | |
| €50,00 | per kwartaal |
| ||
| €50,00 | per rekening/kwartaal |
| €25,00 | per rekening/kwartaal |