Rooster van aftreden
Het rooster bevat het schema met de data waarop commissarissen zijn benoemd, (mogelijk) worden herbenoemd of aftreden.
Naam | Datum benoeming |
Datum laatste herbenoeming |
Aftredend in** | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
Arendse * | 2019, apr 18 | H | ||||
Beuving | 2014, apr 24 | 2018, apr 19 | A | |||
Conijn | 2016, jan 01 | 2020, apr 16 | A | |||
Van Elst * | 2018, apr 19 | H | ||||
Kriens | 2014, apr 24 | 2018, apr 19 | VA | |||
Van Rutte | 2015, nov 23 | 2020, apr 16 | A | |||
Sint | 2012, aug 20 | 2017, apr 20 | A |
* Versterkt aanbevelingsrecht van de OR
** Overeenkomstig artikel 13 aftredend in de eerstvolgende algemene vergadering van aandeelhouders nadat een periode van vier jaar is verstreken sedert de laatste benoeming. In het schema is ervan uitgegaan dat dit de jaarlijkse AVA in april zal zijn.
A = aftredend
H = aftredend en herbenoembaar
VA = vervroegd aftredend